Unsere Gewässer
Eine Liste der Fischarten und Schonzeiten findest Du am Ende dieser Seite.
Magdalenenteich
- ca. 2,9 ha
- Vereinsheim
- A, B, Bl, Gü, H, K, Pl, S
Beachte bitte die speziell für den Magdalenenteich geltenden Mindestmaße:
- Hecht 60cm
- Zander 60cm
- Karpfen 40cm
- Aal 50cm
Das Vereinsheim kann von Vereinsmitgliedern für eigene Veranstaltungen (z.B. Familienfeiern) genutzt werden.
Nachthainichte (Schachtteich)
- ca. 13ha
- Bootshaus und -steg
- A, B, Bl, H, K, Pl, Ro, S
Die Boote können von Vereinsmitgliedern genutzt werden, bitte beim Vorstand anmelden.

Kleine Kabel
- ca. 1ha
- B, H, K, Ro, S

Bürgersee
- ca. 2ha
- ruhiges Gewässer, viel Schilf
- B, H, K, Ro, S
Fischarten und Schonzeiten
| Name | Mindestmaß | Schonzeit | Abkürzung |
|---|---|---|---|
| Aal | 50 cm | A | |
| Äsche | 30 cm | 01.12. – 15.05. | Ä |
| Aland | Ad | ||
| Bachforelle | 25 cm | 15.09. – 31.03. | Bf |
| Bachsaibling | Bs | ||
| Barbe | 45 cm | 01.04. – 30.06. | Ba |
| Barsch | B | ||
| Blei | Bl | ||
| Döbel | D | ||
| Güster | Gü | ||
| Hasel | Ha | ||
| Hecht | 50 cm | 15.02. – 30.04. | H |
| Karpfen | 35 cm | K | |
| Karausche | Ka | ||
| Plötze | Pl | ||
| Große Maräne | 30 cm | M | |
| Kleine Maräne | 12 cm | Ma | |
| Quappe | 30 cm | Qu | |
| Rapfen | 40 cm | R | |
| Regenbogenforelle | 25 cm | Rf | |
| Rotfeder | Ro | ||
| Schleie | 25 cm | S | |
| Wels | W | ||
| Zander | 50 cm | 15.02. – 31.05. | Z |



